<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WorldWide Telescope</title>
	<atom:link href="http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/</link>
	<description>Blogger &#124; Campaign Expert &#124; Freelance author &#124; Geek &#124; I.T. Professional &#124; Marketer &#124; Nationalist &#124; Photography Enthusiast &#124; Sales Professional &#124; Technologist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 03:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Admin</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1901</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 03:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1901</guid>
		<description>@ Ahsya: thanks informasi-nya. benar-benar menambah wawasan lagi nih :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ahsya: thanks informasi-nya. benar-benar menambah wawasan lagi nih <img src='http://blog.ladung.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahsya</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1898</link>
		<dc:creator>Ahsya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1898</guid>
		<description>Punten, sepertinya sama saja dengan Stellarium? Screenshotnya di sini: http://www.stellarium.org/screenshots.html

Ini totally free, dan open source.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punten, sepertinya sama saja dengan Stellarium? Screenshotnya di sini: <a href="http://www.stellarium.org/screenshots.html" rel="nofollow">http://www.stellarium.org/screenshots.html</a></p>
<p>Ini totally free, dan open source.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roeddy setiawan</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1844</link>
		<dc:creator>roeddy setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1844</guid>
		<description>excellent ahirnya datang juga, sedikit tambahan buat pak Adrian, telescope saya kira lebih extended, selain melihat yng di dunia spt google E, telescope bisa memberikan keterangan tentang ruang angkasa dg segala isinya, yg saya dengar telescope di feed dr Hubble. itu saja yg saya baca.

salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent ahirnya datang juga, sedikit tambahan buat pak Adrian, telescope saya kira lebih extended, selain melihat yng di dunia spt google E, telescope bisa memberikan keterangan tentang ruang angkasa dg segala isinya, yg saya dengar telescope di feed dr Hubble. itu saja yg saya baca.</p>
<p>salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ladung</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1843</link>
		<dc:creator>Ladung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1843</guid>
		<description>@ Hadi: hahaha ... maka-nya baca dulu, jangan asal mau nyedot aja, emang eike cowo apaan ... preet :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Hadi: hahaha &#8230; maka-nya baca dulu, jangan asal mau nyedot aja, emang eike cowo apaan &#8230; preet <img src='http://blog.ladung.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hadi.ismanto</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1842</link>
		<dc:creator>hadi.ismanto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1842</guid>
		<description>sialan cak .. cak, tak kiro software e bisa gue sedot. capeee deeh. tp ndak apa deeh bro, screenshot aja cukup deh bro, hiks3x, :(:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sialan cak .. cak, tak kiro software e bisa gue sedot. capeee deeh. tp ndak apa deeh bro, screenshot aja cukup deh bro, hiks3x, <img src='http://blog.ladung.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ladung</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1840</link>
		<dc:creator>Ladung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1840</guid>
		<description>@ Bheri: weits. ya masih inget dong mas, masa iya gw lupa :-) perihal apakah kemudian WorldWide Telescope akan menjadi saingan dari Google Earth tentu-nya bukan porsi saya untuk menjawab hal ini. tapi satu yang pasti, yaitu mengenai planet Mars itu. silahkan disimak pada &lt;a href=&quot;http://www.geocities.com/yfladung/wwt14.jpg&quot; title=&quot;Citra Planet Mars&quot; target=blank rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link 1&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;http://www.geocities.com/yfladung/wwt15.jpg&quot; title=&quot;Citra Planet Mars&quot; target=blank rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link 2&lt;/a&gt; dan saya menggunakan DSS = Digitized Sky Survey seperti pada &lt;a href=&quot;http://www.geocities.com/yfladung/wwt16.jpg&quot; title=&quot;Citra Planet Mars&quot; target=blank rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link 3&lt;/a&gt;. demikian mas. sampai jumpa ya dan salam buat kawan-kawan Telkom disana dan juga di Risti (Bandung). Lama ga denger kabar Pak Arif dan Pak Mele nih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bheri: weits. ya masih inget dong mas, masa iya gw lupa <img src='http://blog.ladung.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  perihal apakah kemudian WorldWide Telescope akan menjadi saingan dari Google Earth tentu-nya bukan porsi saya untuk menjawab hal ini. tapi satu yang pasti, yaitu mengenai planet Mars itu. silahkan disimak pada <a href="http://www.geocities.com/yfladung/wwt14.jpg" title="Citra Planet Mars" target=blank rel="nofollow">link 1</a> &#8211; <a href="http://www.geocities.com/yfladung/wwt15.jpg" title="Citra Planet Mars" target=blank rel="nofollow">link 2</a> dan saya menggunakan DSS = Digitized Sky Survey seperti pada <a href="http://www.geocities.com/yfladung/wwt16.jpg" title="Citra Planet Mars" target=blank rel="nofollow">link 3</a>. demikian mas. sampai jumpa ya dan salam buat kawan-kawan Telkom disana dan juga di Risti (Bandung). Lama ga denger kabar Pak Arif dan Pak Mele nih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bheri</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1838</link>
		<dc:creator>Bheri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1838</guid>
		<description>Pa Kabar Mas Ladung ? masih ingat saya kan (I&#039;m now @ Kalbar)

Wah kayaknya bakal jadi saingan GoogleEarth, mungkin buatan Bang Bill bisa shoot daratan Mars kali ya ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa Kabar Mas Ladung ? masih ingat saya kan (I&#8217;m now @ Kalbar)</p>
<p>Wah kayaknya bakal jadi saingan GoogleEarth, mungkin buatan Bang Bill bisa shoot daratan Mars kali ya ? <img src='http://blog.ladung.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ladung</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>Ladung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1836</guid>
		<description>@ SanKo: Pak San, memang bisa jadi demikian. hanya saja, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bill tadi pagi didepan audience President Lecturer dan merujuk pada situs resmi dari tim project WorldWide Telescope, aplikasi ini akan disediakan secara cuma-cuma. tapi ya ga ngerti juga bila ada perubahan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ SanKo: Pak San, memang bisa jadi demikian. hanya saja, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bill tadi pagi didepan audience President Lecturer dan merujuk pada situs resmi dari tim project WorldWide Telescope, aplikasi ini akan disediakan secara cuma-cuma. tapi ya ga ngerti juga bila ada perubahan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SanKo</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1835</link>
		<dc:creator>SanKo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1835</guid>
		<description>Kalau membaca di atas dan melihat perbandingannya. Saya menduga aplikasi ini nanti akan di launch dalam versi gratis dan berbayar seperti Google Earth. Apakah benar akan ada versi gratisnya, semoga demikian :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau membaca di atas dan melihat perbandingannya. Saya menduga aplikasi ini nanti akan di launch dalam versi gratis dan berbayar seperti Google Earth. Apakah benar akan ada versi gratisnya, semoga demikian <img src='http://blog.ladung.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ladung</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1834</link>
		<dc:creator>Ladung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1834</guid>
		<description>@ aku: Bos, sepertinya Anda kurang menyimak deh. silahkan entry diatas dibaca dan disimak dengan seksama ya. harusnya sih bisa menjawab pertanyaan Anda :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ aku: Bos, sepertinya Anda kurang menyimak deh. silahkan entry diatas dibaca dan disimak dengan seksama ya. harusnya sih bisa menjawab pertanyaan Anda <img src='http://blog.ladung.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aku</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>aku</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1833</guid>
		<description>gratis gak? kalo bayar mending pake gearth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gratis gak? kalo bayar mending pake gearth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ladung</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1832</link>
		<dc:creator>Ladung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1832</guid>
		<description>@ Adrian: gw harus jujur bilang, bahwa gw ga ngerti persis perbedaan diantara kedua-nya. karena memang gw baru pertama kali ini coba pakai WorldWide Telescope dan gw memang sempat pakai Google Earth yang free-version namun benar-benar diawal-nya saja. CMIIW. nampaknya terdapat perbedaan pada kemampuan WorldWide Telescope yang memberikan kita pilihan untuk dapat memilih telescope apa yang akan kita gunakan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Adrian: gw harus jujur bilang, bahwa gw ga ngerti persis perbedaan diantara kedua-nya. karena memang gw baru pertama kali ini coba pakai WorldWide Telescope dan gw memang sempat pakai Google Earth yang free-version namun benar-benar diawal-nya saja. CMIIW. nampaknya terdapat perbedaan pada kemampuan WorldWide Telescope yang memberikan kita pilihan untuk dapat memilih telescope apa yang akan kita gunakan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Godong</title>
		<link>http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/comment-page-1/#comment-1831</link>
		<dc:creator>Adrian Godong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ladung.web.id/09/05/2008/worldwide-telescope/#comment-1831</guid>
		<description>Bedanya sama Google Earth yang Sky View apa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedanya sama Google Earth yang Sky View apa ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

